打新基金有哪些? 打新基金一览表。暂停了4个月的IPO终于将要恢复。11月6日,中国证监会表示先恢复前期暂缓发行的28家已缴款的企业的发行,并考虑年底前重启IPO。
2015年打新基金一览表:
| 日期 | ||
---|---|---|
202202 | 南方避险增值 | 3.2781 11-06 |
162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.2862 11-06 |
000590 | 华安新活力混合 | 1.2440 11-06 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6470 11-06 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.3390 11-06 |
000431 | 鹏华品牌传承混合 | 1.0730 11-06 |
000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.2330 11-06 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0820 11-06 |
400022 | 东方利群混合 | 1.1973 11-06 |
000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.1740 11-06 |
400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.2438 11-06 |
400013 | 东方保本 | 1.2050 11-06 |
000664 | 国联安通盈灵活配置 | 1.1350 11-06 |
020022 | 国泰保本 | 1.2990 11-06 |
000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 0.9890 11-06 |
090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0100 11-06 |
000667 | 工银绝对预期年化预期收益混合发起A | 1.1220 11-06 |
000865 | 大成景利混合 | 1.1200 11-06 |
000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.3610 11-06 |
001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.0410 11-06 |
拓展阅读